Ονομασία μάρκας: | CAMC Truck Parts |
Αριθμός μοντέλου: | 11Μ-19014-Β |
MOQ: | 1 μ.σ. |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Τεχνική διάταξη για τη διάταξη του αέρα 11M-19014-B
Ο σωλήνας εξαγωγής αέρα είναι ένας ενισχυμένος ευέλικτος αγωγός που παρέχει ψυχρό, υπό πίεση αέρα από τον ενδιάμεσο ψύκτη στον σωλήνα εισαγωγής του κινητήρα.πρέπει να αντέχει σε υψηλή πίεση ώθησης, θερμότητας και δονήσεων, διατηρώντας την αεροστεγή σφραγίδα για βέλτιστη απόδοση.
Ονομασία |
Σωλήνας εξόδου διαψύκτη |
Κλειστές λέξεις |
Σωλήνας διαψύκτη Μεσοψύκτη |
Αριθμός μοντέλου |
11Μ-19014-Β |
Σχήμα |
CAMC |
Ένα βάρος |
00,7 κιλά |
Διακανονισμός |
T/T, L/C, D/P, Δυτική Ένωση |
Πακέτο |
Εξαγωγή |
Διασφάλιση ποιότητας |
Έξι μήνες |
Θαλάσσιο λιμάνι |
Κίνα Σημαντικό λιμάνι |
MOQ |
1 τεμάχιο |
Πλεονεκτήματα του προϊόντος:
1Ανώτερη ποιότητα με ανταγωνιστική τιμή στην τοπική αγορά.
2Τυπικό κουτί συσκευασίας με ένα μόνο ανταλλακτικό, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
3Ελέγχος πριν από την παράδοση για να αποφευχθούν λάθη.
4Μεγάλη ποσότητα αποθέματος σε αποθήκη κάθε προϊόντος για να εξασφαλιστεί ταχεία συσκευασία μετά από επιβεβαιωμένες παραγγελίες.
5Μακροπρόθεσμη σχέση συνεργασίας με τον εφοδιαστικό και μεταφορέα για να εγγυηθούν την ομαλή αποστολή.
624ωρη γραμμή εξυπηρέτησης για να παρέχετε επαγγελματική τεχνική καθοδήγηση όταν συναντήσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση.
7Περισσότερες λεπτομέρειες, pls αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.
Πληροφορίες συσκευασίας:
Sinotruk Howo Αρχική συσκευασία, ισχυρή και ανθεκτική, με ορισμένες προστατευτικές επιδόσεις.
Άλλα προϊόντα:Σωλήνας εξόδου διαψύκτη
ΑZ9719470045 | ||
WG9100360226 | 22*29*370 | |
WG9112530452 | 22*29*150 | |
WG9100360005 | 22*32*460 | |
WG9100470140 | 22*620 | |
Πώς; | AZ9725520276/0278 | |
Πώς; | ΑZ9725520269 | |
WG9625531105 | 55*67*320120 | |
Πώς; | AZ1642430263 | |
WG9719530308 | 55*65*29084 | |
WG9719530116/3 | 55*65*34593 | |
WG9719530115/1 | 55*65*330118 | |
Πώς; | 199100680066 | |
Πώς; | WG9730530011/1 | 90*185 |
ΧΟΥΟ Α7 | AZ9925240002 | |
ΧΟΥΟ Α7 | ΑZ9725591020 | |
ΧΟΥΟ Α7 | WG9925530011 | 76*86*126 |
Πώς; | WG9725538202 | |
Πώς; | WG9725538203 | |
ΧΩΟ10 | WG9725538238 | 20*30*1500110 |
9 | WG9725190906/1 | 106 * 115 * 170 |
9 | WG9725190907/1 | 150*168*80 |
9 | WG9725190905/1 | 180*194*75 |
9 | WG9719530207/1 | 100*110*88 |
9 | WG9725190912 | 210*222*115 |
(Σ) | WG9120530516/2 | 81*90101*110310 |
(Σ) | WG9125530150/1 | 80*89100*109320 |
WG9725190933/2 | 204*214*90 | |
WG9725190147/1 | 150*135 | |
9 | WG9725530142 | 90*98225 |
WG9725530190/1 | 90*130305 | |
9 | WG9725530058 | 90*213 |
ΕΓΤ | ΑZ1557060012 | 55*65*70 |
ΕΓΤ | ΑZ1557060013 | 55*65*90 |
D12/ | WG9918530007/1 | 5577*200 |
Α7 | WG9925530009/1 | 75*85*200 |
WG9625531107/1 | 55*225 | |
Α7 | AZ1664430095 | |
WG9725520727/2 |
Ονομασία μάρκας: | CAMC Truck Parts |
Αριθμός μοντέλου: | 11Μ-19014-Β |
MOQ: | 1 μ.σ. |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Τεχνική διάταξη για τη διάταξη του αέρα 11M-19014-B
Ο σωλήνας εξαγωγής αέρα είναι ένας ενισχυμένος ευέλικτος αγωγός που παρέχει ψυχρό, υπό πίεση αέρα από τον ενδιάμεσο ψύκτη στον σωλήνα εισαγωγής του κινητήρα.πρέπει να αντέχει σε υψηλή πίεση ώθησης, θερμότητας και δονήσεων, διατηρώντας την αεροστεγή σφραγίδα για βέλτιστη απόδοση.
Ονομασία |
Σωλήνας εξόδου διαψύκτη |
Κλειστές λέξεις |
Σωλήνας διαψύκτη Μεσοψύκτη |
Αριθμός μοντέλου |
11Μ-19014-Β |
Σχήμα |
CAMC |
Ένα βάρος |
00,7 κιλά |
Διακανονισμός |
T/T, L/C, D/P, Δυτική Ένωση |
Πακέτο |
Εξαγωγή |
Διασφάλιση ποιότητας |
Έξι μήνες |
Θαλάσσιο λιμάνι |
Κίνα Σημαντικό λιμάνι |
MOQ |
1 τεμάχιο |
Πλεονεκτήματα του προϊόντος:
1Ανώτερη ποιότητα με ανταγωνιστική τιμή στην τοπική αγορά.
2Τυπικό κουτί συσκευασίας με ένα μόνο ανταλλακτικό, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
3Ελέγχος πριν από την παράδοση για να αποφευχθούν λάθη.
4Μεγάλη ποσότητα αποθέματος σε αποθήκη κάθε προϊόντος για να εξασφαλιστεί ταχεία συσκευασία μετά από επιβεβαιωμένες παραγγελίες.
5Μακροπρόθεσμη σχέση συνεργασίας με τον εφοδιαστικό και μεταφορέα για να εγγυηθούν την ομαλή αποστολή.
624ωρη γραμμή εξυπηρέτησης για να παρέχετε επαγγελματική τεχνική καθοδήγηση όταν συναντήσετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση.
7Περισσότερες λεπτομέρειες, pls αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.
Πληροφορίες συσκευασίας:
Sinotruk Howo Αρχική συσκευασία, ισχυρή και ανθεκτική, με ορισμένες προστατευτικές επιδόσεις.
Άλλα προϊόντα:Σωλήνας εξόδου διαψύκτη
ΑZ9719470045 | ||
WG9100360226 | 22*29*370 | |
WG9112530452 | 22*29*150 | |
WG9100360005 | 22*32*460 | |
WG9100470140 | 22*620 | |
Πώς; | AZ9725520276/0278 | |
Πώς; | ΑZ9725520269 | |
WG9625531105 | 55*67*320120 | |
Πώς; | AZ1642430263 | |
WG9719530308 | 55*65*29084 | |
WG9719530116/3 | 55*65*34593 | |
WG9719530115/1 | 55*65*330118 | |
Πώς; | 199100680066 | |
Πώς; | WG9730530011/1 | 90*185 |
ΧΟΥΟ Α7 | AZ9925240002 | |
ΧΟΥΟ Α7 | ΑZ9725591020 | |
ΧΟΥΟ Α7 | WG9925530011 | 76*86*126 |
Πώς; | WG9725538202 | |
Πώς; | WG9725538203 | |
ΧΩΟ10 | WG9725538238 | 20*30*1500110 |
9 | WG9725190906/1 | 106 * 115 * 170 |
9 | WG9725190907/1 | 150*168*80 |
9 | WG9725190905/1 | 180*194*75 |
9 | WG9719530207/1 | 100*110*88 |
9 | WG9725190912 | 210*222*115 |
(Σ) | WG9120530516/2 | 81*90101*110310 |
(Σ) | WG9125530150/1 | 80*89100*109320 |
WG9725190933/2 | 204*214*90 | |
WG9725190147/1 | 150*135 | |
9 | WG9725530142 | 90*98225 |
WG9725530190/1 | 90*130305 | |
9 | WG9725530058 | 90*213 |
ΕΓΤ | ΑZ1557060012 | 55*65*70 |
ΕΓΤ | ΑZ1557060013 | 55*65*90 |
D12/ | WG9918530007/1 | 5577*200 |
Α7 | WG9925530009/1 | 75*85*200 |
WG9625531107/1 | 55*225 | |
Α7 | AZ1664430095 | |
WG9725520727/2 |